top of page

Michelle Neale - Artist
Find below creative things to draw
![]() Alchemy (2018) Wax Crayon | ![]() Alchemy (2018) Wax Crayon | ![]() Alchemy (2018) Wax Crayon |
---|---|---|
![]() Alchemy (2018) Wax Crayon | ![]() Alchemy (2018) Wax Crayon | ![]() Alchemy (2018) Wax Crayon |
![]() Alchemy (2018) Wax Crayon | ![]() Alchemy (2018) Wax Crayon | ![]() Alchemy (2018) Wax Crayon |
![]() Alchemy Series (2018) Wax Crayon | ![]() Alchemy (2018) Pencil Drawing | ![]() Lucy (2015) Pencil Drawing |
![]() Lucy (2015) Pencil Drawing | ![]() Observational Study (2014) Pencil Drawing | ![]() Observational Study (2014) Pencil Drawing |
![]() Observational Study (2014) Pencil Drawing | ![]() Observational Study (2014) Pencil Drawing | ![]() Observational Study (2014) Pencil Drawing |
![]() Observational Study (2015) Pen | ![]() Observational Study (2014) Pencil Drawing | ![]() Observational Study (2014) Pencil Drawing |
![]() Observational Study (2014) Pencil Drawing | ![]() Observational Study (2014) Pencil Drawing | ![]() Observational Study (2014) Pencil Drawing |
![]() Morphological Features (2014) Pencil Drawing | ![]() Morphological Features (2014) Pencil Drawing | ![]() Morphological Features (2014) Pencil Drawing |
![]() Morphological Features (2014) Pencil Drawing | ![]() Morphological Features (2014) Pencil Drawing | ![]() Morphological Features (2014) Pencil Drawing |
![]() Morphological Features (2014) Pencil Drawing | ![]() Morphogenesis (2013) Pencil Drawing | ![]() Morphogenesis (2013) Pencil Drawing |
![]() Morphogenesis (2013) Pencil Drawing | ![]() Morphogenesis (2013) Pencil Drawing | ![]() Morphogenesis (2013) Pencil Drawing |
![]() Reflection Series (2011) Pencil Drawing | ![]() Reflection Series (2011) Pencil Drawing | ![]() Reflection Series (2011) Pencil Drawing |
![]() Reflection Series (2011) Pencil Drawing | ![]() Reflection Series (2011) Pencil Drawing | ![]() Reflection Series (2011) Pencil Drawing |
![]() Reflection Series (2011) Pencil Drawing | ![]() Reflection Series (2011) Pencil Drawing | ![]() Reflection Series (2011) Pencil Drawing |
![]() Reflection Series Study (2011) Eyeliner | ![]() Reflection Series Study (2011) Pencil Drawing | ![]() Reflection Series Study (2011) Pencil Drawing |
![]() Reflection Series Study (2011) Pencil Drawing | ![]() Reflection Series Study (2011) Pencil Drawing | ![]() Reflection Series Study (2011) Pencil Drawing |
![]() Reflection Series Study (2011) Pencil Drawing | ![]() Reflection Series Study (2011) Pencil Drawing | ![]() Reflection Series Study (2011) Pencil Drawing |
![]() Reflection Series Study (2011) Pencil Drawing | ![]() Observational Study (2007) Pencil Drawing | ![]() Observational Study (2007) Acrylic on board |
![]() Observational Study (2007) Acrylic on board | ![]() Observational Study (2007) Pencil Drawing | ![]() Observational Study (2007) Pencil Drawing |
![]() Sally (2006) Charcoal | ![]() Sally (2006) Charcoal | ![]() Sally (2006) Wax Crayon |
![]() Sally (2006) Collagraph Print | ![]() Sally (2006) Collagraph Print | ![]() Sally (2006) Pencil Drawing |
![]() Sally (2006) Collagraph Print | ![]() Sally (2006) Collagraph Print | ![]() Sally (2006) Collagraph Print |
![]() Sally (2006) Pencil Drawing | ![]() Sally (2006) Pencil Drawing | ![]() Observational Drawing Pencil Drawing |
![]() Observational Drawing Pen | ![]() Observation - Continuous Blind Line Drawing Pencil Drawing | ![]() Observation - Continuous Blind Line Drawing Pencil Drawing |
![]() Observation - Continuous Blind Line Drawing Pencil Drawing | ![]() Observation - Continuous Blind Line Drawing Pencil Drawing | ![]() Observation - Continuous Blind Line Drawing Pencil Drawing |
![]() Observation - Continuous Blind Line Drawing Pencil Drawing | ![]() Observation - Continuous Blind Line Drawing Pencil Drawing | ![]() Observation - Continuous Blind Line Drawing Pencil Drawing |
![]() Observational Study Pencil Drawing | ![]() Observational Study Pen | ![]() Observational Study Pencil Drawing |
![]() Observational Study Pencil Drawing | ![]() Observational Study Pencil Drawing | ![]() Observational Study Pencil Drawing |
![]() Observational Study Pencil Drawing |
bottom of page